| Cruzeiro/Universo | EC Monterrey | |||||||||||
| Banca do Esporte | EC Vera Cruz | |||||||||||
| Actual Décor/Klonagem Jet | Ingá Express/Etiquetas Aguiar | |||||||||||
| Associação Cooperativa Independência | Juventude/Sarandi | |||||||||||
| Carrapicho Pneus | Juventus/Ouro Cola | |||||||||||
| Casa do Gás/Primark Calçados | Olímpico | |||||||||||
| Chácara Menino Jesus | Real FC | |||||||||||
| UFC- União futebol Clube | AC Iguatemi | |||||||||||
| EC Floresta/Etiquetas Aguiar | Ouro Cola | |||||||||||
| Metalúrgica Paulista | Triplo Run/Mr Coq. | |||||||||||
| Flamenguinho | Construmello | |||||||||||
| Sidbola | Desportivo Maringá |
Ao final da competição serão distribuídos os seguintes troféus: Campeão, Vice-campeão, terceiro colocado e equipe mais disciplinada, além do artilheiro, goleiro menos vazado e craque da competição.
Leia mais em www.dirceumattos.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário