Com ingredientes de um grande jogo decisivo, muita luta, raça e entrega dentro de campo, o Coritiba venceu o Londrina, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Couto Pereira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense. O resultado, diante de um adversário direto na luta pelo título do segundo turno mantém o Coxa vivo na competição, na ponta da tabela. Ambos somam 15 pontos, mas o Tubarão é o líder devido o saldo de gols (14 a 7). O gol foi marcado pelo atacante Roberto no início da segunda etapa.
Confira os resultados da sexta rodada do 2º turno do Paranaense:
Corinthians 2 x 1 Arapongas
Iraty 0 x 0 Paranavaí
Coritiba 1 x 0 Londrina
Rio Branco 2 x 2 Roma Apucarana
Cianorte 0 x 0 Operário
Toledo 0 x 2 Atlético
Confira os resultados da sexta rodada do 2º turno do Paranaense:
Corinthians 2 x 1 Arapongas
Iraty 0 x 0 Paranavaí
Coritiba 1 x 0 Londrina
Rio Branco 2 x 2 Roma Apucarana
Cianorte 0 x 0 Operário
Toledo 0 x 2 Atlético
| 2.º Turno | ||||||||||
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Londrina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 83.3 |
| 2 | Coritiba | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 83.3 |
| 3 | Atlético | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 72.2 |
| 4 | Operário | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72.2 |
| 5 | Arapongas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 50.0 |
| 6 | Corinthians | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.9 |
| 7 | Paranavaí | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.9 |
| 8 | Toledo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 38.9 |
| 9 | Cianorte | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 |
| 10 | Rio Branco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 27.8 |
| 11 | Roma Apucarana | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11.1 |
| 12 | Iraty | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário