Após nove rodadas, o Atlético-MG tem 27 pontos, enquanto o Cruzeiro chegou aos 24 após vencer o Boa no sábado. Daqui uma semana, na antepenúltima rodada, os dois grandes se enfrentam na Arena do Jacaré em busca da liderança e da classificação em primeiro para as semifinais, o que garantiria a vantagem de ter a torcida a favor em uma eventual decisão.
Confira todos os jogos da nona rodada do Campeonato Mineiro:
Quarta-feira
América 1 x 2 Tupi
Sábado
América-TO 3 x 2 Nacional
Boa Esporte 0 x 2 Cruzeiro
Domingo
Uberaba 0 x 3 Atlético
Villa Nova 1 x 2 Democrata-GV
Guarani 1 x 1 Caldense
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Atlético | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 100.0 |
| 2 | Cruzeiro | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 88.9 |
| 3 | América | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 66.7 |
| 4 | Tupi | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 59.3 |
| 5 | Caldense | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 44.4 |
| 6 | Guarani | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 40.7 |
| 7 | Nacional | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | -5 | 37.0 |
| 8 | Boa Esporte | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
| 9 | Villa Nova | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33.3 |
| 10 | América-TO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 25.9 |
| 11 | Uberaba | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 22.2 |
| 12 | Democrata-GV | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 14.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário