Veja: Resultados e classificação
| Sub 13 |
| N5 Escola Coxa A 04x02 N5 Escola Coxa B |
| SE Alvorada Clube 01x00 Cocamar Unimed Sicredi |
| SE EGM 01x01 Projeto Cribus |
| Marialva 00x09 Toque de Mestre/Prefeitura de Sarandi |
| Grupo A | PG | V | E | D | GP | GC | SG | JG |
| 1ª SE Alvorada Clube | 09 | 03 | 00 | 02 | 07 | 06 | 01 | 05 |
| 2ª N5 Escola Coxa B | 07 | 02 | 01 | 01 | 09 | 08 | 01 | 04 |
| 3ª SE EGM | 04 | 01 | 01 | 02 | 08 | 09 | -01 | 04 |
| 4ª Camisa 10 | 01 | 00 | 01 | 03 | 05 | 16 | -11 | 04 |
| 5ª Marialva | 00 | 00 | 00 | 04 | 00 | 25 | -25 | 04 |
| Grupo B | PG | V | E | D | GP | GC | SG | JG |
| 1ª N5 Escola Coxa A | 15 | 05 | 00 | 00 | 16 | 02 | 14 | 05 |
| 2ª EF K10 | 09 | 03 | 00 | 01 | 13 | 04 | 09 | 04 |
| 3ª Cocamar Purity Unimed | 08 | 02 | 02 | 01 | 16 | 07 | 09 | 05 |
| 4ª Projeto Cribus | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 08 | -03 | 04 |
| 5ª Toque de Mestre Prefeitura Sarandi | 03 | 01 | 00 | 02 | 13 | 07 | 06 | 03 |
| Sub 15 |
| N5 Escola Coxa A 04x00 N5 Escola Coxa B |
| CE Miosótis 00x01 EF K10/Itambé |
| SE Alvorada Clube 04x02 Cocamar Unimed Sicredi |
| Marialva 01x03 AE Atlético UNIUEM |
| Grupo A | PG | V | E | D | GP | GC | SG | JG |
| 1ª SE Alvorada Clube | 09 | 03 | 00 | 01 | 12 | 05 | 07 | 04 |
| 2ª N5 Escola Coxa B | 09 | 03 | 00 | 01 | 11 | 07 | 04 | 04 |
| 3ª CE Miosótis/Sec Esportes Maringá | 06 | 02 | 00 | 02 | 14 | 06 | 08 | 04 |
| 4ª SE EGM | 06 | 02 | 00 | 01 | 05 | 05 | 00 | 03 |
| 5ª Camisa 10 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 03 | 00 | 03 |
| 6ª Marialva | 01 | 00 | 01 | 03 | 07 | 16 | -09 | 04 |
| Grupo B | PG | V | E | D | GP | GC | SG | JG |
| 1ª N5 Escola Coxa A | 15 | 05 | 00 | 00 | 20 | 00 | 20 | 05 |
| 2ª Cocamar Purity Unimed | 06 | 02 | 00 | 03 | 12 | 10 | 02 | 05 |
| 3ª AE Atlético UNIUEM | 06 | 02 | 00 | 03 | 06 | 19 | -13 | 05 |
| 4ª EF K10/Itambé | 04 | 01 | 01 | 03 | 08 | 12 | -04 | 05 |
| 5ª Escola Furacão/Atlético PR | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04 | -04 | 02 |
| Sub 17 |
| SE Alvorada Clube 01x01 Cerfut/Usina Santa Terezinha |
| Marialva 01x02 Toque de Mestre/Prefeitura de Sarandi |
| CLASSIFICAÇÃO | PG | V | E | D | GP | GC | SG | JG |
| 1ª Cerfut UEM/Usina Santa Terezinha | 13 | 04 | 01 | 00 | 13 | 02 | 11 | 05 |
| 2ª Toque de Mestre Prefeitura Sarandi | 12 | 04 | 00 | 00 | 15 | 04 | 11 | 04 |
| 3ª SE Alvorada | 07 | 02 | 01 | 01 | 14 | 03 | 11 | 04 |
| 4ª Escola Furacão Atlético Paranaense | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 06 | -01 | 03 |
| 5ª Marialva | 03 | 01 | 00 | 03 | 05 | 09 | -04 | 04 |
| 6ª AE Atlético UNIUEM | 03 | 01 | 00 | 03 | 04 | 12 | -08 | 04 |
| 7ª Projeto Índio | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 22 | -20 | 04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário